電力自由化と言われていますが、皆さん電力会社の変更はしましたか?
私は変更していませんでしたし、調べたこともありませんでした。
「ど~せめんどくさいし、よくわかんないんでしょ。」と。
2019年時点で20%の方が電力会社の変更をしていたようなので、今はもう少し多そうですよね。
ただ、電力会社を変更できると言っても、何から始めてどういうことをチェックしてどうやって変更手続きすんの?って感じですよね?私もまさにそれ状態でした。
ただ!私今回色々と調べてみました。
すると電力会社のシミュレーションを信用してはいけないということもわかりました。
下記に詳細を記載していきますので、ぜひ最後までどうぞ!
STEP 1 まずは現状の把握をする。
まずは自分の現状を把握します。
把握するのは下記4点でいいかと思います。
・現在の電力会社
・契約種別
・契約アンペア
・月々のkWhと料金
全て毎月の支払明細書に記載されています。
kWh(キロワットアワー)とは1kWの電力を1時間消費もしくは発電したときの電気量を表す単位で、1kWhあたりの電気料金は、電力会社によって異なります。
私の現状
・現在の電力会社
→東京電力
・契約種別
→従量電灯B
・契約アンペア
→30A
・月々の使用kWhと料金
→2020/3 … 285kWh 7,612円(7,857円)
2020/4 … 220kWh 5,891円(6,097円)
2020/5 … 203kWh 5,441円(5,617円)
2020/6 … 221kWh 5,918円(6,036円)
2020/7 … 320kWh 8,621円(8,662円)
2020/8 … 400kWh 11,067円(10,847円)
2020/9 … 228kWh 6,103円(5,829円)
2020/10 … 230kWh 6,163円(5,774円)
2020/11 … 255kWh 6,818円(6,299円)
2020/12 … 399kWh 11,036円(10,150円)
2021/1 … 393kWh 10,853円(9,992円)
2021/2 … 322kWh 8,682円(8,079円)
という感じです。
使用kWhと料金はどこかのひと月がわかれば比較サイトでシミュレーションできますが、ひとまず現状を把握するためにも年間の分を記載してみました。
ちなみに4人家族です。
東京電力の料金設定
現状の他に、東京電力の料金についても把握しておきましょう。
契約アンペア毎の基本料金
10A … 286円
15A … 429円
20A … 572円
30A … 858円
40A … 1,144円
50A … 1,430円
60A … 1,716円
従量料金
120kWhまで19.88円
120kWhを超えて300kWhまで26.48円
300kWh以上30.57円
東京電力と他の電力会社の比較
ここからは東京電力以外の電力会社の比較をしていきます。
色々な会社がありますが今回は6社10プランに絞ってみました。
東京電力が年間(2020年3月~2021年2月)で94,205円でしたので、それに対し他社だとどのような差額が生じるのか確認してみました。
ソフトバンクでんき(おうちでんき)
基本料金 … 858円(30A)
従量料金 … 120kWhまで19.68円、121kWhから300kWhまで26.21円、300kWh以上30.26円
年間想定料金 … 93,336円
東京電力との差額(年間) … -869円
ソフトバンクでんき(くらしでんき)
基本料金 … 858円
従量料金 … 120kWhまで19.68円、121kWhから300kWhまで25.68円、300kWh以上29.0
年間想定料金 … 92,026円
東京電力との差額(年間) … -2,179円
ソフトバンクでんき(自然でんき)
基本料金 … 0円
従量料金 … 一律26.48円
年間想定料金 … 92,039円
東京電力との差額(年間) -2,166円
あしたでんき(標準プラン)
基本料金 … 0円
従量料金 … 1kWh毎に26.00kWh
年間想定料金 … 90,376円
東京電力との差額 … -3,829円
エルピオでんき(スタンダードプランA)
基本料金 … 841.29円(30A)
従量料金 … 300kWhまで定額6,385円。300kWhを超えた1kWhの従量料金29.05円
年間想定料金 … 96,413円
東京電力との差額 … +2,208円
エルピオでんき(スタンダードライト30A)
基本料金 … 858円
従量料金 … 120kWhまで21.14円、121kWhから300kWhまで23.03円、301kWh以上25.78円
年間想定料金 … 88,530円
東京電力との差額 … -5,675円
エルピオでんき(スタンダードプランS)
基本料金 … 1,086.8円(40A)
従量料金 … 120kWhまで18.84円、121kWhから300kWhまで23.03円、301kWh以上25.78円
年間想定料金 … 87,954円
東京電力との差額 … -6,251円
楽天でんき(標準プラン)
基本料金 … 0円
従量料金 … 一律26.50kWh
年間想定料金 … 92,111円
東京電力との差額 … -2,094円
ENEOSでんき(東京Vプラン)
東京Vプラン … 858円(30A)
従量料金 … 120kWhまで19.88円、121kWhから300kWhまで24.54円、301kWh以上26.22円
年間想定料金 … 89,449円
東京電力との差額 … -5,675円
Looopでんき
基本料金 … 0円
従量料金 … 一律26.40kWh
年間想定料金 … 91,766円
東京電力との差額 … -2,439円
ということで東京電力と比べて一番安かったのはエルピオでんきのスタンダードプランSでした。
あくまでも30Aでチェックしておりますが、それ以外の方も同じように安くなるはずです。ちなみにエルピオでんきのスタンダードプランSは40Aですが、30Aのスタンダードライトよりも安いという結果になりました。もちろんこれ以外の会社で安い場合はあるかもしれませんし、切替タイミングのキャンペーンによって、上記の差額以上にお得になる可能性もございますので、ご自身でも調べてみてください。
調べる際に各電力会社のシミュレーションページからシミュレーションをするかと思いますが、それが結構正しくない数字ですので、その数字に惑わされないようご自身で計算してみることをおススメします。各電力会社のシミュレーションがどのように正しくないのか下記に解説していきます。
各電力会社の料金シミュレーション
まずはエルピオでんきの料金シミュレーションを見てみましょう。
1月の393kWhを入れただけなんですが、2~12月まで反映されました。計算式が入っているのでしょう。よく見ると、私の現在のkWhは年間で3,476kWhなんですが、4,267kWhの想定なんですよね。この想定が大きければ大きい分オトクになる金額は増えるわけです。
各電力会社はシミュレーション結果のこの数字をいかに大きくできたかで、私たち切り替えを検討している人々へインパクトを与えようとしているんですね。
あしたでんきでは4,013kWh想定とエルピオでんきより低いものの実際より600kWhほど多いんです。
こういうことがあるので、シミュレーション結果を鵜呑みにして切り替えてしまうと、使い始めてから「あれ?あんまり安くなってなくない?」ということになりかねませんので、めんどくさいですけど自分で計算してシミュレーションをしてみてください。
各電力会社の比較詳細
念のため下記に私が東京電力と各電力会社を比較した表を記載しておきます。
ここからは上記の比較結果の詳細ですので、どうしても気になった人だけ見てください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
ソフトバンクでんき
おうちでんき
東京電力との比較(左が東京電力、右がソフトバンクでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,543円 -69円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,840円 -51円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,394円 -47円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,866円 -52円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,541円 -80円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,962円 -105円
2020/9 … 228kWh 6,103円 6,049円 -54円
2020/10 … 230kWh 6,163円 6,102円 -114円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,757円 -61円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,931円 -105円
2021/1 … 393kWh 10,853円 10,750円 -103円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,601円 -81円
合計 … 3,476kWh94,205円 93,336円 -869円
くらしでんき
東京電力との比較(左が東京電力、右がソフトバンクでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,456円 -156円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,787円 -104円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,350円 -91円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,812円 -106円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,421円 -200円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,745円 -322円
2020/9 … 228kWh 6,103円 5,992円 -111円
2020/10 … 230kWh 6,163円 6,043円 -120円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,685円 -133円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,715円 -321円
2021/1 … 393kWh 10,853円 10,541円 -312円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,479円 -203円
合計 … 3,476kWh94,205円 92,026円 -2,179円
自然でんき
東京電力との比較(左が東京電力、右がソフトバンクでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,546円 -66円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,825円 -66円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,375円 -66円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,852円 -66円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,473円 -148円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,592円 -475円
2020/9 … 228kWh 6,103円 6,037円 -66円
2020/10 … 230kWh 6,163円 6,090円 -73円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,752円 -66円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,565円 -471円
2021/1 … 393kWh 10,853円 10,406円 -447円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,526円 -156円
合計 … 3,476kWh 94,205円 92,039円 -2,166円
あしたでんき
標準プラン
東京電力との比較(左が東京電力、右があしたでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,410円 -202円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,720円 -171円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,278円 -163円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,746円 -172円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,320円 -301円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,400円 -667円
2020/9 … 228kWh 6,103円 5,928円 -175円
2020/10 … 230kWh 6,163円 5,980円 -183円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,630円 -188円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,374円 -662円
2021/1 … 393kWh 10,853円 10,218円 -635円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,372円 -310円
合計 … 3,476kWh 94,205円 90,376円 -3,829円
エルピオでんき
スタンダードプランA
東京電力との比較(左が東京電力、右がエルピオでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,226円 -386円
2020/4 … 220kWh 5,891円 7,226円 +1,335円
2020/5 … 203kWh 5,441円 7,226円 +1,785円
2020/6 … 221kWh 5,918円 7,226円 +1,308円
2020/7 … 320kWh 8,621円 7,807円 -814円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,131円 -936円
2020/9 … 228kWh 6,103円 7,226円 +1,123円
2020/10 … 230kWh 6,163円 7,226円 +1,063円
2020/11 … 255kWh 6,818円 7,226円 +408円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,101円 -935円
2021/1 … 393kWh 10,853円 9,927円 -926円
2021/2 … 322kWh 8,682円 7,865円 -817円
合計 … 3,476kWh 94,205円 96,413円 +2,208円
スタンダードライト30A
東京電力との比較(左が東京電力、右がエルピオでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,193円 -419円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,697円 -194円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,305円 -136円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,720円 -198円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,054円 -567円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,117円 -950円
2020/9 … 228kWh 6,103円 5,881円 -222円
2020/10 … 230kWh 6,163円 5,927円 -236円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,503円 -315円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,091円 -945円
2021/1 … 393kWh 10,853円 9,936円 -917円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,106円 -576円
合計 … 3,476kWh 94,205円 88,530円 -5,675円
スタンダードプランS
東京電力との比較(左が東京電力、右がエルピオでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,145円 -467円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,649円 -242円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,257円 -184円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,672円 -246円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,006円 -615円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,069円 -998円
2020/9 … 228kWh 6,103円 5,833円 -270円
2020/10 … 230kWh 6,163円 5,879円 -284円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,455円 -363円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,043円 -993円
2021/1 … 393kWh 10,853円 9,888円 -965円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,058円 -624円
合計 … 3,476kWh 94,205円 87,954円 -6,251円
楽天でんき
標準プラン
東京電力との比較(左が東京電力、右が楽天でんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,552円 -60円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,830円 -61円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,379円 -55円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,856円 -62円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,480円 -141円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,600円 -467円
2020/9 … 228kWh 6,103円 6,042円 -61円
2020/10 … 230kWh 6,163円 6,095円 -68円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,757円 -61円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,573円 -463円
2021/1 … 393kWh 10,853円 10,414円 -439円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,533円 -149円
合計 … 3,476kWh 94,205円 92,111円 -2,094円
※楽天ポイント1.5倍付与のため、92,111円の場合+1,381円で合計は-3,475円となる。
ENEOSでんき
東京電力との比較(左が東京電力、右がENEOSでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,293円 -319円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,698円 -193円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,280円 -161円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,722円 -196円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,185円 -436円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,283円 -784円
2020/9 … 228kWh 6,103円 5,894円 -209円
2020/10 … 230kWh 6,163円 5,943円 -220円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,557円 -261円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,257円 -779円
2021/1 … 393kWh 10,853円 10,099円 -754円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,238円 -444円
合計 … 3,476kWh 94,205円 89,449円 -5,675円
Looopでんき
東京電力との比較(左が東京電力、右がLooopでんき)
2020/3 … 285kWh 7,612円 7,524円 -88円
2020/4 … 220kWh 5,891円 5,808円 -83円
2020/5 … 203kWh 5,441円 5,359円 -82円
2020/6 … 221kWh 5,918円 5,834円 -84円
2020/7 … 320kWh 8,621円 8,448円 -173円
2020/8 … 400kWh 11,067円 10,560円 -507円
2020/9 … 228kWh 6,103円 6,019円 -84円
2020/10 … 230kWh 6,163円 6,072円 -91円
2020/11 … 255kWh 6,818円 6,732円 -86円
2020/12 … 399kWh 11,036円 10,534円 -502円
2021/1 … 393kWh 10,853円 10,375円 -478円
2021/2 … 322kWh 8,682円 8,501円 -181円
合計 … 3,476kWh 94,205円 91,766円 -2,439円
コメント